号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 35203 | 35414.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
01,03 | 35488 | 35414.36 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8.33 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.33 |
01,04 | 35424 | 35414.36 | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,05 | 35760 | 35414.36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.33 |
01,06 | 35398 | 35414.36 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
01,07 | 35777 | 35414.36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
01,08 | 35184 | 35414.36 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5.33 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
01,09 | 35660 | 35414.36 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5.67 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
01,10 | 35563 | 35414.36 | 30 | 5 | 14 | 5 | 16.33 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.5 |
01,11 | 35535 | 35414.36 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5.67 | 68 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,03 | 34947 | 35414.36 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3.67 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
02,04 | 34756 | 35414.36 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.67 | 65 | | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
02,05 | 35121 | 35414.36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02,06 | 34859 | 35414.36 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 50 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02,07 | 35357 | 35414.36 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
02,08 | 34724 | 35414.36 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 62 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
02,09 | 35496 | 35414.36 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.67 | 52 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.17 |
02,10 | 35288 | 35414.36 | 4 | 9 | 17 | 5 | 10 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 2 |
02,11 | 35049 | 35414.36 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5.33 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.17 |
03,04 | 34963 | 35414.36 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 57 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
03,05 | 35503 | 35414.36 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4.33 | 64 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
03,06 | 35327 | 35414.36 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4.33 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.17 |
03,07 | 35723 | 35414.36 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4.67 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.67 |
03,08 | 35225 | 35414.36 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.67 | 66 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
03,09 | 35583 | 35414.36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2.33 | 71 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | -0.17 |
03,10 | 35518 | 35414.36 | 4 | 18 | 30 | 1 | 17.33 | 58 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 4.83 |
03,11 | 35251 | 35414.36 | 17 | 3 | 16 | 1 | 12 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
04,05 | 35514 | 35414.36 | 31 | 8 | 3 | 8 | 14 | 56 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
04,06 | 35014 | 35414.36 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.67 | 52 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
04,07 | 35555 | 35414.36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.33 | 73 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
04,08 | 34961 | 35414.36 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.33 | 52 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1 |
04,09 | 35292 | 35414.36 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 60 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
04,10 | 35240 | 35414.36 | 2 | 6 | 32 | 8 | 13.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 4 |
04,11 | 35221 | 35414.36 | 2 | 9 | 12 | 14 | 7.67 | 57 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -0.33 |
05,06 | 35406 | 35414.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 57 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.17 |
05,07 | 35970 | 35414.36 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
05,08 | 35421 | 35414.36 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.67 | 56 | | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
05,09 | 35726 | 35414.36 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5.67 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
05,10 | 35574 | 35414.36 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 48 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
05,11 | 35773 | 35414.36 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
06,07 | 35660 | 35414.36 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.67 |
06,08 | 35150 | 35414.36 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2.33 | 49 | | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.83 |
06,09 | 35583 | 35414.36 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5.33 | 65 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
06,10 | 35500 | 35414.36 | 2 | 29 | 2 | 5 | 11 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
06,11 | 35219 | 35414.36 | 3 | 14 | 2 | 0 | 6.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
07,08 | 35791 | 35414.36 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.67 | 56 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
07,09 | 35843 | 35414.36 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.33 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
07,10 | 35859 | 35414.36 | 0 | 5 | 2 | 23 | 2.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.5 |
07,11 | 35825 | 35414.36 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
08,09 | 35412 | 35414.36 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | 47 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1 |
08,10 | 35370 | 35414.36 | 8 | 14 | 6 | 1 | 9.33 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
08,11 | 35554 | 35414.36 | 5 | 4 | 16 | 1 | 8.33 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.5 |
09,10 | 35478 | 35414.36 | 14 | 5 | 18 | 1 | 12.33 | 54 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.83 |
09,11 | 35547 | 35414.36 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
10,11 | 35650 | 35414.36 | 2 | 2 | 18 | 1 | 7.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.83 |
山西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。