号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 24371 | 24556.67 | 0 | 13 | 1 | 4 | 4.67 | 62 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
01,03 | 24608 | 24556.67 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5.33 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
01,04 | 24382 | 24556.67 | 12 | 11 | 3 | 4 | 8.67 | 54 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
01,05 | 24615 | 24556.67 | 31 | 8 | 3 | 0 | 14 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.43 |
01,06 | 24476 | 24556.67 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.43 |
01,07 | 24690 | 24556.67 | 1 | 4 | 20 | 0 | 8.33 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.86 |
01,08 | 24491 | 24556.67 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3.33 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 |
01,09 | 24512 | 24556.67 | 1 | 10 | 27 | 6 | 12.67 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 3 |
01,10 | 24637 | 24556.67 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8.67 | 59 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
01,11 | 24480 | 24556.67 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.33 | 56 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0 |
01,12 | 24450 | 24556.67 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 71 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.71 |
02,03 | 24581 | 24556.67 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2.33 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.71 |
02,04 | 24498 | 24556.67 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4.33 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.86 |
02,05 | 24684 | 24556.67 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 66 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | -0.43 |
02,06 | 24450 | 24556.67 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4.67 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.43 |
02,07 | 24725 | 24556.67 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2.67 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.43 | -1 |
02,08 | 24373 | 24556.67 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.43 |
02,09 | 24607 | 24556.67 | 21 | 24 | 3 | 6 | 16 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.43 |
02,10 | 24666 | 24556.67 | 1 | 5 | 22 | 4 | 9.33 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 2.57 |
02,11 | 24609 | 24556.67 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
02,12 | 24559 | 24556.67 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3.67 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | -0.14 |
03,04 | 24606 | 24556.67 | 7 | 12 | 14 | 2 | 11 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.71 |
03,05 | 24646 | 24556.67 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3.67 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
03,06 | 24620 | 24556.67 | 6 | 1 | 15 | 1 | 7.33 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 2 |
03,07 | 24603 | 24556.67 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 63 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 1 |
03,08 | 24435 | 24556.67 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 67 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
03,09 | 24464 | 24556.67 | 0 | 0 | 28 | 10 | 9.33 | 76 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.43 | 2.57 |
03,10 | 24341 | 24556.67 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8.33 | 77 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
03,11 | 24379 | 24556.67 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3.33 | 63 | | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
03,12 | 24577 | 24556.67 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 54 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
04,05 | 24695 | 24556.67 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3.33 | 54 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
04,06 | 24459 | 24556.67 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 54 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | 0 |
04,07 | 24402 | 24556.67 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 53 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
04,08 | 24438 | 24556.67 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.29 |
04,09 | 24612 | 24556.67 | 1 | 5 | 17 | 23 | 7.67 | 68 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -0.86 |
04,10 | 24646 | 24556.67 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4.33 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
04,11 | 24638 | 24556.67 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7.33 | 69 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.71 |
04,12 | 24556 | 24556.67 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.43 |
05,06 | 24478 | 24556.67 | 17 | 13 | 1 | 3 | 10.33 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.29 |
05,07 | 24562 | 24556.67 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 61 | | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 0.57 |
05,08 | 24605 | 24556.67 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 56 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0.29 |
05,09 | 24763 | 24556.67 | 0 | 16 | 16 | 5 | 10.67 | 60 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.57 |
05,10 | 24632 | 24556.67 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 74 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
05,11 | 24623 | 24556.67 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
05,12 | 24796 | 24556.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 67 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0.14 |
06,07 | 24557 | 24556.67 | 1 | 17 | 3 | 1 | 7 | 74 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.29 |
06,08 | 24557 | 24556.67 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | 0 |
06,09 | 24687 | 24556.67 | 7 | 11 | 17 | 5 | 11.67 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.71 |
06,10 | 24682 | 24556.67 | 6 | 2 | 17 | 5 | 8.33 | 65 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.71 |
06,11 | 24532 | 24556.67 | 4 | 5 | 35 | 1 | 14.67 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 4.86 |
06,12 | 24714 | 24556.67 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4.67 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.14 |
07,08 | 24532 | 24556.67 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 68 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
07,09 | 24783 | 24556.67 | 0 | 11 | 4 | 5 | 5 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
07,10 | 24478 | 24556.67 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3.33 | 68 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0 |
07,11 | 24473 | 24556.67 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3.33 | 63 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.14 |
07,12 | 24527 | 24556.67 | 2 | 9 | 11 | 0 | 7.33 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.57 |
08,09 | 24388 | 24556.67 | 3 | 5 | 24 | 10 | 10.67 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.43 | 2 |
08,10 | 24334 | 24556.67 | 2 | 14 | 2 | 9 | 6 | 70 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -1 |
08,11 | 24359 | 24556.67 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 57 | | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.29 |
08,12 | 24584 | 24556.67 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.29 |
09,10 | 24600 | 24556.67 | 10 | 0 | 16 | 5 | 8.67 | 57 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.57 |
09,11 | 24535 | 24556.67 | 5 | 7 | 36 | 6 | 16 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 4.29 |
09,12 | 24748 | 24556.67 | 4 | 11 | 15 | 6 | 10 | 89 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1.29 |
10,11 | 24521 | 24556.67 | 13 | 5 | 0 | 11 | 6 | 65 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.57 |
10,12 | 24451 | 24556.67 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5.67 | 63 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
11,12 | 24654 | 24556.67 | 15 | 4 | 0 | 6 | 6.33 | 83 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
辽宁快乐12遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。