号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2587 | 2563.15 | 2 | 13 | 23 | 12 | 12.67 | 125 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.6 | 0.55 |
02 | 2599 | 2563.15 | 6 | 3 | 28 | 31 | 12.33 | 159 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.55 | -0.15 |
03 | 2606 | 2563.15 | 6 | 72 | 9 | 1 | 29 | 163 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.4 |
04 | 2466 | 2563.15 | 31 | 17 | 3 | 20 | 17 | 203 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.85 |
05 | 2634 | 2563.15 | 2 | 2 | 34 | 3 | 12.67 | 143 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.55 |
06 | 2502 | 2563.15 | 9 | 11 | 28 | 6 | 16 | 177 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.3 | 1.1 |
07 | 2620 | 2563.15 | 14 | 9 | 27 | 2 | 16.67 | 193 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.1 | 1.25 |
08 | 2529 | 2563.15 | 6 | 16 | 2 | 25 | 8 | 176 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.25 | -1.15 |
09 | 2591 | 2563.15 | 23 | 6 | 13 | 48 | 14 | 212 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.4 | -1.75 |
10 | 2555 | 2563.15 | 9 | 48 | 15 | 0 | 24 | 156 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.75 |
11 | 2558 | 2563.15 | 10 | 37 | 25 | 13 | 24 | 170 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.6 |
12 | 2548 | 2563.15 | 41 | 11 | 14 | 51 | 22 | 137 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.55 | -1.85 |
13 | 2542 | 2563.15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4.67 | 164 | | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.25 | -0.05 |
14 | 2691 | 2563.15 | 35 | 19 | 10 | 18 | 21.33 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.4 |
15 | 2506 | 2563.15 | 22 | 19 | 17 | 43 | 19.33 | 214 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.15 | -1.3 |
16 | 2593 | 2563.15 | 0 | 16 | 91 | 9 | 35.67 | 127 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.45 | 4.1 |
17 | 2538 | 2563.15 | 4 | 16 | 2 | 34 | 7.33 | 144 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.7 | -1.6 |
18 | 2538 | 2563.15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 161 | | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 0.4 | -0.1 |
19 | 2571 | 2563.15 | 10 | 1 | 11 | 7 | 7.33 | 188 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.35 | 0.2 |
20 | 2489 | 2563.15 | 4 | 41 | 21 | 4 | 22 | 145 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.2 | 0.85 |
山西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。