号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2864 | 2827.45 | 41 | 11 | 64 | 38 | 38.67 | 154 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | 1.3 |
02 | 2801 | 2827.45 | 14 | 40 | 13 | 17 | 22.33 | 152 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.2 |
03 | 2762 | 2827.45 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 150 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.05 | 0.4 |
04 | 2881 | 2827.45 | 12 | 17 | 4 | 18 | 11 | 141 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.7 |
05 | 2817 | 2827.45 | 4 | 80 | 12 | 46 | 32 | 181 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.7 |
06 | 2949 | 2827.45 | 1 | 18 | 9 | 65 | 9.33 | 160 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.8 |
07 | 2786 | 2827.45 | 4 | 5 | 0 | 13 | 3 | 188 | | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | | 0.65 | -0.65 |
08 | 2842 | 2827.45 | 16 | 3 | 9 | 50 | 9.33 | 173 | | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.05 |
09 | 2752 | 2827.45 | 53 | 1 | 20 | 5 | 24.67 | 167 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.75 |
10 | 2885 | 2827.45 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 144 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.4 |
11 | 2835 | 2827.45 | 1 | 24 | 20 | 3 | 15 | 183 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.85 |
12 | 2779 | 2827.45 | 24 | 13 | 23 | 6 | 20 | 138 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.3 | 0.85 |
13 | 2771 | 2827.45 | 46 | 5 | 6 | 8 | 19 | 194 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.4 | -0.1 |
14 | 2876 | 2827.45 | 2 | 1 | 32 | 2 | 11.67 | 164 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.1 | 1.5 |
15 | 2806 | 2827.45 | 10 | 8 | 28 | 4 | 15.33 | 158 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.2 |
16 | 2864 | 2827.45 | 36 | 39 | 35 | 7 | 36.67 | 168 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.4 |
17 | 2833 | 2827.45 | 3 | 45 | 12 | 39 | 20 | 190 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -1.35 |
18 | 2818 | 2827.45 | 51 | 88 | 32 | 45 | 57 | 131 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -0.65 |
19 | 2815 | 2827.45 | 27 | 4 | 1 | 27 | 10.67 | 155 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.35 | -1.3 |
20 | 2813 | 2827.45 | 10 | 3 | 31 | 57 | 14.67 | 157 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.85 | -1.3 |
陕西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。