号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 10642 | 10725.56 | 5 | 22 | 2 | 6 | 9.67 | 132 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | -0.29 |
12 | 20092 | 20110.42 | 0 | 3 | 7 | 38 | 3.33 | 73 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.75 | -3.88 |
13 | 20079 | 20110.42 | 0 | 25 | 2 | 18 | 9 | 71 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
14 | 20209 | 20110.42 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 65 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.38 | 0 |
15 | 20048 | 20110.42 | 10 | 10 | 14 | 3 | 11.33 | 56 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.38 |
16 | 20231 | 20110.42 | 1 | 14 | 1 | 7 | 5.33 | 57 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
22 | 10581 | 10725.56 | 13 | 8 | 31 | 10 | 17.33 | 136 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.5 |
23 | 20271 | 20110.42 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.33 | 67 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1 | -0.88 |
24 | 20126 | 20110.42 | 5 | 1 | 14 | 0 | 6.67 | 71 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.75 |
25 | 20031 | 20110.42 | 1 | 33 | 2 | 20 | 12 | 88 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.25 |
26 | 20236 | 20110.42 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.67 | 69 | | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
33 | 10807 | 10725.56 | 16 | 24 | 13 | 8 | 17.67 | 134 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.36 |
34 | 20243 | 20110.42 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5.33 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | -0.12 |
35 | 20167 | 20110.42 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5.67 | 55 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.62 |
36 | 20192 | 20110.42 | 8 | 2 | 11 | 1 | 7 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.25 |
44 | 10765 | 10725.56 | 13 | 25 | 3 | 0 | 13.67 | 106 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.21 |
45 | 20015 | 20110.42 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8.67 | 79 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.25 |
46 | 20212 | 20110.42 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5.33 | 66 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
55 | 10616 | 10725.56 | 11 | 13 | 2 | 11 | 8.67 | 116 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.64 |
56 | 20294 | 20110.42 | 9 | 4 | 2 | 11 | 5 | 74 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.38 | -1.12 |
66 | 10598 | 10725.56 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 122 | | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | | 0.07 | 0.14 |
|
河南快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。