号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13253 | 13092.67 | 1 | 32 | 17 | 6 | 16.67 | 118 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.79 |
12 | 24456 | 24548.75 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 65 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | 0 |
13 | 24521 | 24548.75 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3.67 | 69 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
14 | 24635 | 24548.75 | 20 | 7 | 1 | 4 | 9.33 | 65 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.38 |
15 | 24554 | 24548.75 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 67 | | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 1 | -0.75 |
16 | 24527 | 24548.75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.67 | 64 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 0.25 | -0.12 |
22 | 13238 | 13092.67 | 12 | 0 | 28 | 9 | 13.33 | 115 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 1.36 |
23 | 24393 | 24548.75 | 12 | 1 | 48 | 0 | 20.33 | 74 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 6 |
24 | 24571 | 24548.75 | 16 | 9 | 16 | 0 | 13.67 | 82 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2 |
25 | 24491 | 24548.75 | 3 | 14 | 9 | 9 | 8.67 | 71 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | 0 |
26 | 24459 | 24548.75 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2.67 | 76 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.5 |
33 | 12911 | 13092.67 | 14 | 31 | 13 | 32 | 19.33 | 136 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | -1.36 |
34 | 24236 | 24548.75 | 19 | 18 | 2 | 0 | 13 | 74 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.25 |
35 | 24533 | 24548.75 | 4 | 32 | 6 | 1 | 14 | 72 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
36 | 24291 | 24548.75 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 82 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
44 | 13247 | 13092.67 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5.33 | 117 | | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.21 | -0.14 |
45 | 24493 | 24548.75 | 11 | 11 | 8 | 14 | 10 | 63 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.75 | -0.75 |
46 | 24541 | 24548.75 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4.33 | 67 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
55 | 13407 | 13092.67 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3.67 | 147 | | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.71 |
56 | 24327 | 24548.75 | 5 | 0 | 16 | 1 | 7 | 71 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.88 |
66 | 13107 | 13092.67 | 4 | 15 | 4 | 7 | 7.67 | 144 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.21 |
|
湖北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。